- Visos treniruotės
- Power, Roller & Stretch
- Pilates
- Mighty Funkciniai Diržai
- Cross Training
- Pump it up
- Zumba Fitness
- Total Fitness
- Pound Fitness
- Step Interval
- Tabata
- Pilates diržai
- Press, Back & Butt
- Joint Rehab
- Anticeliulitinė treniruotė
- Nirvana Fitness
- Weekend Mix
- Joga
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Weekend Mix 10.00 10.50 Tikslus treniruotės pavadinimas yra skelbiamas trečiadieniais skiltyje "Naujienos". | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 |
Pirmadienis
-
08.30 - 09.20
-
10.00 - 10.50
-
12.00 - 12.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
Antradienis
-
08.30 - 09.20
-
10.00 - 10.50
-
12.00 - 12.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
Trečiadienis
-
08.30 - 09.20
-
10.00 - 10.50
-
12.00 - 12.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
Ketvirtadienis
-
08.10 - 09.00
-
09.00 - 09.50
-
10.00 - 10.50
-
12.00 - 12.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
Penktadienis
-
08.30 - 09.20
-
10.00 - 10.50
-
12.00 - 12.50
-
17.30 - 18.20
Šeštadienis
-
10.00 - 10.50
Sekmadienis
-
10.00 - 10.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 |
Trečiadienis
-
17.00 - 17.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Pirmadienis
-
08.30 - 09.20
Antradienis
-
19.00 - 19.50
Ketvirtadienis
-
19.00 - 19.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 |
Pirmadienis
-
17.00 - 17.50
Antradienis
-
12.00 - 12.50
Penktadienis
-
10.00 - 10.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
Pirmadienis
-
12.00 - 12.50
-
19.00 - 19.50
Trečiadienis
-
08.30 - 09.20
-
19.00 - 19.50
Ketvirtadienis
-
18.00 - 18.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 |
Antradienis
-
20.00 - 20.50
Trečiadienis
-
12.00 - 12.50
Ketvirtadienis
-
20.00 - 20.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 |
Ketvirtadienis
-
09.00 - 09.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 |
Trečiadienis
-
18.00 - 18.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 |
Ketvirtadienis
-
10.00 - 10.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 |
Antradienis
-
10.00 - 10.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 |
Ketvirtadienis
-
17.00 - 17.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 |
Ketvirtadienis
-
12.00 - 12.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Weekend Mix 10.00 10.50 Tikslus treniruotės pavadinimas yra skelbiamas trečiadieniais skiltyje "Naujienos". |
Šeštadienis
-
10.00 - 10.50
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 |
No treniruotės available!